Imóveis em Guarapari, Enseada Azul, Nova Guarapari, Meaípe
Lançamentos, apartamentos, casas, fazendas, sítios, lojas etc.

us es fr it de jp    

HOME | QUEM SOMOS CONTATOS    

GUARAPARI | PRAIAS | PONTOS TURÍSTICOS | INFORMAÇÕES ÚTEIS | NOTÍCIAS | FOTOS | ENSEADA AZUL | MEAÍPE | NOVA GUARAPARI | VÍDEOS**

Imóveis Residenciais Vendas
 Apartamentos
 Lançamentos
 Casas
 Chácaras
 Fazendas
 Sítios
 Terrenos
 Imóveis Residenciais Aluguel
 Apartamentos
 Lançamentos
 Casas
 Chácaras
 Fazendas
 Sítios
 Temporada
 Imóveis Comerciais - venda
 Salas
 Lojas
 Galpões
 Terrenos
 Imóveis Comerciais - Aluguel
 Salas
 Lojas
 Galpões
 Terrenos
 Pontos Comerciais
 Passam-se pontos
 Restaurantes
 Bares
 Boates / Casas de Festas
 Diversos
 Pousadas para Venda
 Pousadas Arrendamento
 Restaurantes para venda
 Mansões
 Meaípe
 Nova Guarapari
 Enseada Azul
 Cadastre seu imóvel conosco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Residencial Clauber - Praia do Morro - Guarapari - ES

Andamento da obra

APTO. ÁREA CONST. SINAL CONTRATO 50            PREST. 04        INTERM. CHAVES TOTAL
101 170 + 25 m²     36.000,00     36.000,00       2.750,00     17.500,00     41.800,00   321.300,00
201 170 m²     33.500,00     33.500,00       2.530,00     17.000,00     38.250,00   299.750,00
501 170 m²     35.000,00     35.000,00       2.750,00     17.000,00     42.600,00   318.100,00
601 170 m²     36.500,00     36.500,00       2.750,00     17.500,00     44.000,00   324.500,00
701 170 m²     38.000,00     38.000,00       2.800,00     17.500,00     45.000,00   331.000,00
801 170 m²     38.500,00     38.500,00       2.860,00     17.500,00     47.500,00   337.500,00
901 170 m²     39.000,00     39.000,00       2.970,00     17.500,00     47.900,00   344.400,00
               
502 124,60 m²     28.000,00     28.000,00       2.040,00       8.000,00     34.850,00   224.850,00
602 124,60 m²     28.500,00     28.500,00       2.100,00       8.000,00     35.350,00   229.350,00
702 124,60 m²     29.000,00     29.000,00       2.150,00       8.000,00     36.600,00   234.100,00
802 124,60 m²     29.500,00     29.500,00       2.200,00       8.000,00     37.700,00   238.700,00
902 124,60 m²     30.500,00     30.500,00       2.200,00       8.500,00     38.400,00   243.400,00
               
103 123,70 m²     25.000,00     25.000,00       1.930,00       7.500,00     31.400,00   207.900,00
203 123,70 m²     26.000,00     26.000,00       1.930,00       7.500,00     33.450,00   211.950,00
503 123,70 m²     28.000,00     28.000,00       2.040,00       8.000,00     34.850,00   224.850,00
603 123,70 m²     28.500,00     28.500,00       2.100,00       8.000,00     35.350,00   229.350,00
703 123,70 m²     29.000,00     29.000,00       2.150,00       8.000,00     36.600,00   234.100,00
803 123,70 m²     29.500,00     29.500,00       2.200,00       8.000,00     37.700,00   238.700,00
903 123,70 m²     30.500,00     30.500,00       2.200,00       8.500,00     38.400,00   243.400,00
APTO. ÁREA CONST. SINAL CONTRATO 50            PREST. 04        INTERM. CHAVES TOTAL
204 134,70 m²     28.500,00     28.500,00       1.930,00     12.000,00     34.100,00   235.600,00
504 134,70 m²     30.500,00     30.500,00       2.050,00     12.500,00     36.400,00   249.900,00
604 134,70 m²     31.500,00     31.500,00       2.100,00     12.500,00     37.000,00   255.000,00
704 134,70 m²     32.500,00     32.500,00       2.100,00     13.000,00     38.000,00   260.000,00
804 134,70 m²     33.000,00     33.000,00       2.150,00     13.000,00     39.800,00   265.300,00
904 134,70 m²     34.000,00     34.000,00       2.150,00     13.500,00     41.100,00   270.600,00
               
205 129,50 m²     27.000,00     27.000,00       1.820,00       8.500,00     30.300,00   209.300,00
505 129,50 m²     28.500,00     28.500,00       1.930,00       9.000,00     32.700,00   222.200,00
605 129,50 m²     29.000,00     29.000,00       1.980,00       9.000,00     33.700,00   226.700,00
705 129,50 m²     29.500,00     29.500,00       1.980,00       9.500,00     35.200,00   231.200,00
805 129,50 m²     30.000,00     30.000,00       2.040,00       9.500,00     35.850,00   235.850,00
905 129,50 m²     31.000,00     31.000,00       2.040,00     10.000,00     36.550,00   240.550,00
               
106
86 + 19 m²     19.000,00     19.000,00       1.320,00       6.000,00     31.400,00   159.400,00
206 86 m²     18.000,00     18.000,00       1.210,00       5.000,00     24.750,00   141.250,00
506 86 m²     18.500,00     18.500,00       1.270,00       5.500,00     27.300,00   149.800,00
606 86 m²     18.500,00     18.500,00       1.270,00       6.000,00     28.300,00   152.800,00
706 86 m²     19.000,00     19.000,00       1.270,00       6.000,00     30.350,00   155.850,00
806 86 m²     19.000,00     19.000,00       1.320,00       6.000,00     30.950,00   158.950,00
906 86 m²     19.500,00     19.500,00       1.320,00       6.000,00     33.150,00   162.150,00
APTO. ÁREA CONST. SINAL CONTRATO 50            PREST. 04        INTERM. CHAVES TOTAL
107 109,80                   + 25 m²     25.500,00     25.500,00       1.490,00       9.000,00     31.450,00   192.950,00
207 109,80 m²     22.500,00     22.500,00       1.320,00       7.000,00     29.950,00   168.950,00
307 109,80 m²     22.500,00     22.500,00       1.380,00       7.000,00     30.150,00   172.150,00
507 109,80 m²     24.000,00     24.000,00       1.380,00       7.500,00     31.950,00   178.950,00
607 109,80 m²     24.500,00     24.500,00       1.430,00       7.500,00     32.200,00   182.700,00
707 109,80 m²     25.000,00     25.000,00       1.430,00       8.000,00     32.850,00   186.350,00
807 109,80 m²     25.000,00     25.000,00       1.490,00       8.000,00     33.600,00   190.100,00
907 109,80 m²     25.500,00     25.500,00       1.490,00       8.500,00     34.550,00   194.050,00
               
108 112 + 35 m²     27.500,00     27.500,00       1.930,00       7.500,00     32.800,00   214.300,00
208 112 m²     24.000,00     24.000,00       1.490,00       6.500,00     30.800,00   179.300,00
308 112 m²     24.500,00     24.500,00       1.490,00       7.000,00     31.300,00   182.800,00
508 112 m²     26.000,00     26.000,00       1.490,00       7.500,00     33.600,00   190.100,00
608 112 m²     26.500,00     26.500,00       1.540,00       7.500,00     34.050,00   194.050,00
708 112 m²     27.000,00     27.000,00       1.540,00       8.000,00     34.800,00   197.800,00
808 112 m²     27.000,00     27.000,00       1.600,00       8.000,00     35.850,00   201.850,00
908 112 m²     27.500,00     27.500,00       1.600,00       8.500,00     36.900,00   205.900,00
               
* Reajuste das prestações até a entrega: Poupança;
* Reajuste das prestações após a entrega: Poupança + 0,50%;
* Esta tabela poderá ser alterada sem prévio aviso;

 

Imóveis em  Guarapari -ES© Direitos Reservados - Renan Alves Tel: 27-3261-4031 E-mail:contato@imoveisemguaraparies.com.br Deus Seja Louvado para sempre

Criação: www.solucoesnaweb.com | www.cursodewebmarketing.com.br | www.e-atendimentoonline.com