us es fr it de jp    

HOME | QUEM SOMOS CONTATOS    

GUARAPARI | PRAIAS | PONTOS TURÍSTICOS | INFORMAÇÕES ÚTEIS | NOTÍCIAS | FOTOS | ENSEADA AZUL | MEAÍPE | NOVA GUARAPARI | VÍDEOS**

Imóveis Residenciais Vendas
 Apartamentos
 Lançamentos
 Casas
 Chácaras
 Fazendas
 Sítios
 Terrenos
 Imóveis Residenciais Aluguel
 Apartamentos
 Lançamentos
 Casas
 Chácaras
 Fazendas
 Sítios
 Temporada
 Imóveis Comerciais - venda
 Salas
 Lojas
 Galpões
 Terrenos
 Imóveis Comerciais - Aluguel
 Salas
 Lojas
 Galpões
 Terrenos
 Pontos Comerciais
 Passam-se pontos
 Restaurantes
 Bares
 Boates / Casas de Festas
 Diversos
 Pousadas para Venda
 Pousadas Arrendamento
 Restaurantes para venda
 Mansões
 Meaípe
 Nova Guarapari
 Enseada Azul
 Cadastre seu imóvel conosco
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ed. Castel Gandolfo
APTO. ÁREA CONST. SINAL CONTRATO 50            PREST. 04        INTERM. CHAVES TOTAL
201 138 m²     36.000,00     36.000,00       2.200,00     12.500,00     40.000,00    272.000,00
301 138 m²     37.000,00     37.000,00       2.200,00     13.000,00     40.700,00    276.700,00
401 138 m²     38.000,00     38.000,00       2.200,00     13.500,00     41.800,00    281.800,00
701 138 m²     40.500,00     40.500,00       2.300,00     14.500,00     44.000,00    298.000,00
801 138 m²     41.000,00     41.000,00       2.350,00     15.000,00     44.000,00    303.500,00
901 138 m²     41.500,00     41.500,00       2.400,00     15.000,00     46.000,00    309.000,00
               
               
102 180 + 30 m²     42.000,00     42.000,00       3.800,00     16.000,00     51.700,00    389.700,00
202 180 m²     38.000,00     38.000,00       3.600,00     14.500,00     48.500,00    362.500,00
302 180 m²     38.500,00     38.500,00       3.700,00     14.500,00     49.200,00    369.200,00
402 180 m²     39.000,00     39.000,00       3.800,00     14.500,00     50.100,00    376.100,00
702 180 m²     42.000,00     42.000,00       4.000,00     15.500,00     52.000,00    398.000,00
802 180 m²     42.000,00     42.000,00       4.100,00     16.000,00     52.400,00    405.400,00
902 180 m²     42.500,00     42.500,00       4.200,00     16.000,00     53.800,00    412.800,00
 
           
               
103 127 + 26 m² 24.000,00 24.000,00 1.980,00 12.500,00 28.400,00 225.400,00
203 127 m² 22.000,00 22.000,00 1.980,00 11.000,00 24.750,00 211.750,00
303 127 m² 23.000,00 23.000,00 1.980,00 11.000,00 26.900,00 215.900,00
603 127 m² 24.000,00 24.000,00 2.090,00 12.000,00 28.850,00 229.350,00
703 127 m² 25.000,00 25.000,00 2.090,00 12.500,00 29.600,00 234.100,00
803 127 m² 26.000,00 26.000,00 2.090,00 13.000,00 30.000,00 238.500,00
903 127 m² 27.000,00 27.000,00 2.090,00 13.500,00 30.700,00 243.200,00
APTO. ÁREA CONST. SINAL CONTRATO 50            PREST. 04        INTERM. CHAVES TOTAL
104 127 + 54,6 m²     23.000,00     23.000,00       2.090,00     14.000,00     25.300,00    231.800,00
204 127 m²     20.000,00     20.000,00       1.870,00     11.000,00     22.250,00    199.750,00
304 127 m²     20.500,00     20.500,00       1.880,00     11.500,00     22.600,00    203.600,00
404 127 m²     21.000,00     21.000,00       1.900,00     12.000,00     22.800,00    207.800,00
604 127 m²     22.000,00     22.000,00       1.950,00     12.500,00     24.650,00    216.150,00
704 127 m²     22.500,00     22.500,00       1.970,00     13.000,00     24.950,00    220.450,00
804 127 m²     23.000,00     23.000,00       2.000,00     13.500,00     24.950,00    224.950,00
904 127 m²     24.000,00     24.000,00       2.020,00     14.000,00     25.350,00    229.350,00
               
105 107 + 16,7 m²     20.000,00     20.000,00       1.550,00       8.500,00     21.000,00    172.500,00
205 107 m²     19.000,00     19.000,00       1.450,00       8.000,00     22.300,00    164.800,00
605 107 m²     20.000,00     20.000,00       1.500,00       9.500,00     25.200,00    178.200,00
705 107 m²     20.500,00     20.500,00       1.550,00       9.500,00     25.200,00    181.700,00
805 107 m²     21.000,00     21.000,00       1.600,00       9.500,00     25.300,00    185.350,00
905 107 m²     21.000,00     21.000,00       1.650,00       9.500,00     26.600,00    189.100,00
             
306
77 m²     14.000,00     14.000,00          900,00       7.500,00     15.350,00    118.350,00
406 77 m²     14.500,00     14.500,00          900,00       7.500,00     16.800,00    120.800,00
606 77 m²     15.500,00     15.500,00          900,00       7.500,00     19.600,00    125.600,00
706 77 m²     15.500,00     15.500,00          900,00       8.000,00     20.150,00    128.150,00
806 77 m²     16.000,00     16.000,00          900,00       8.000,00     21.800,00    130.800,00
906 77 m²     17.000,00     17.000,00          900,00       8.000,00     22.550,00    133.550,00
 
           
* Reajuste das prestações até a entrega: Poupança;
* Reajuste das prestações após a entrega: Poupança + 0,50%;
* Esta tabela poderá ser alterada sem prévio aviso;
               

Imóveis em  Guarapari -ES© Direitos Reservados - Renan Alves Tel: 27-3261-0890 E-mail:contato@imoveisemguaraparies.com.br Deus Seja Louvado para sempre

Criação: www.solucoesnaweb.com | www.cursodewebmarketing.com.br | www.e-atendimentoonline.com